لوحة التحكم
مرحباً بك في نظام إدارة ومزامنة قواعد موظفي العراق
الموظفون المسجلون
-
القوانين التشريعية
-
المنشورات والأخبار
-
متوسط الراتب الاسمي
-
لوحة العمليات السريعة
الوزارات العراقية المعتمدة
| ت | الوزارة / الجهة | عدد الدوائر | تاريخ الإضافة |
|---|
جدول رواتب موظفي الدولة الفعال
قانون رقم 22 لسنة 2008 المعدل| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى (المرحلة 1) | الحد الأعلى (المرحلة 11) | العلاوة السنوية | سنوات الترفيع المطلوبة |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 910,000 د.ع | 1,110,000 د.ع | 20,000 د.ع | 5 سنوات |
| الدرجة 2 | 728,000 د.ع | 898,000 د.ع | 17,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 3 | 600,000 د.ع | 700,000 د.ع | 10,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 4 | 509,000 د.ع | 589,000 د.ع | 8,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 5 | 429,000 د.ع | 499,000 د.ع | 7,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 6 | 362,000 د.ع | 422,000 د.ع | 6,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 7 | 296,000 د.ع | 356,000 د.ع | 6,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 8 | 260,000 د.ع | 310,000 د.ع | 5,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 9 | 210,000 د.ع | 250,000 د.ع | 4,000 د.ع | 4 سنوات |
| الدرجة 10 | 170,000 د.ع | 200,000 د.ع | 3,000 د.ع | 4 سنوات |
قواعد وقوانين المخصصات
| اسم المخصصات | النوع | القيمة | الشرط والاعتماد | صيغة الاحتساب البرمجية | الحالة | عمليات |
|---|
قوانين وتشريعات الخدمة المدنية
| عنوان القانون | النوع | الملخص | عدد المواد المخزنة | تاريخ الإضافة |
|---|
أخبار وقرارات مجلس الوزراء والوزارات
| تاريخ النشر | العنوان الرئيسي | التصنيف | مثبت | تعديل |
|---|